PRICE
料金プラン
持込みタイヤ交換作業料金表
ネットショッピング等でご購入頂いた商品を、お店から当社に直送可能です。
ご不明な点、またはネットでの購入にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
インチサイズ | 組替とバランス調整 | 車体から脱着 | 廃タイヤ処分 | 作業合計(税別) |
---|---|---|---|---|
12 | 800¥円/1本 | 300円/1本 | 500円/1本 | 1,600円/1本 |
12 | 3,200円/4本 | 1,200円/4本 | 2,000円/4本 | 6,400円/4本 |
13〜14 | 1,000円/1本 | 300円/1本 | 500円/1本 | 1,800円/1本 |
13〜14 | 4,000円/4本 | 1,200円/4本 | 2,000円/4本 | 7,200円/4本 |
15〜16 | 1,300円/1本 | 300円/1本 | 500円/1本 | 2,100円/1本 |
15〜16 | 5,200円/4本 | 1,200円/4本 | 2,000円/4本 | 8,400円/4本 |
17〜18 | 1,500円/1本 | 300円/1本 | 500円/1本 | 2,300円/1本 |
17〜18 | 6,000円/4本 | 1,200円/4本 | 2,000円/4本 | 9,200円/4本 |
19〜20 | 2,000円/1本 | 300円/1本 | 500円/1本 | 2,800円/1本 |
19〜20 | 8,000円/4本 | 1,200円/4本 | 2,000円/4本 | 11,200円/4本 |
21〜22 | 2,500円/1本 | 500円/1本 | 800円/1本 | 3,800円/1本 |
21〜22 | 10,000円/4本 | 2,000円/4本 | 3,200円/4本 | 15,200円/4本 |
23〜24 | 3,000円/1本 | 500円/1本 | 800円/1本 | 4,300円/1本 |
23〜24 | 12,000円/4本 | 2,000円/4本 | 3,200円/4本 | 17,200円/4本 |
※SUV クロカン LT 廃タイヤ処理800円
内容 | バランス調整 | バランス無し |
タイヤローテーション (軽四、普通乗用) | 4,000円 | 3,000円 |
タイヤローテーション (SUV、クロカン、大型) | 5,000円 | 4,000円 |
内容 | バランス調整 | バランス無し |
---|---|---|
タイヤローテーション (軽四、普通乗用) | 4,000円 ※廃タイヤ処理 上記インチサイズに準じた金額/1本 | 3,000円 ※廃タイヤ処理 上記インチサイズに準じた金額/1本 |
タイヤローテーション (SUV、クロカン、大型) | 5,000円 ※廃タイヤ処理 800円/1本 | 4,000円 ※廃タイヤ処理 800円/1本 |
種類 | 備考 | 金額 |
---|---|---|
ランフラットタイヤ Sタイヤ | | 500円/1本 |
M/T SUVタイヤ | | 500円/1本 |
LTタイヤ | 〜14インチ | 250円/1本 |
LTタイヤ | 15インチ〜 | 500円/1本 |
引っ張りタイヤ | | 500円/1本 |
金属バルブ交換 | バルブ別途 | 500円/1本 |
センサーバルブ交換 | バルブ別途 | 500円/1本 |
ゴムバルブ交換 | バルブ込み | 250円/1本 |